指標 | 單位 | A90 | A92 | A95 | A97 | A99 |
Al2O3 | % | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 |
Fe2O3 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Na2O | % | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水分 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
堆積密度 | g/m3 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 | 1--1.2 |
粒徑大小 | Mesh | 40--300 | 40--300 | 40--300 | 40--300 | 40--300 |
燒結溫度 | 0C | 1530 | 1550 | 1590 | 1630 | 1650 |
燒成密度 | g/m3 | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 3.7 | 3.85 |
保溫時間 | h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平均收縮 | % | 16--18 | 16--18 | 16--18 | 16--18 | 18--20 |
該系列產品采用優質原料,科學配料、研磨、制漿、噴霧干燥而成。具有顆粒中實,粒徑分布均勻,顆粒強度適中,流動性好,坯體強度高,表面光亮,易脫模,由它做成的陶瓷高強度,白,表面光滑,密度大。